GstarCAD 2027 · System Variables
System Variables > T System Variables > TIMEZONE
Function Description:
The TIMEZONE system variable is used to set the time zone for the sun in the drawing.
| Type | Enum |
| Saved in | Drawing |
| Initial value | -8000 |
The values in the table are expressed as hours and minutes away from Greenwich Mean Time. Users can also change this value in the Geographic Location dialog box when setting or editing geographic location information for the drawing file.
| -12000 | 国际日期变更线向西 |
| -11000 | 中途岛,萨摩亚 |
| -10000 | 夏威夷 |
| -9000 | 阿拉斯加 |
| -8000 | 太平洋时间(美国和加拿大),旧金山,温哥华 |
| -7000 | 亚利桑那 |
| -7000 | 奇瓦瓦、拉巴斯、马杞兰 |
| -7000 | 山地时间(美国和加拿大) |
| -7001 | 亚利桑那 |
| -7002 | 马杞兰 |
| -6000 | 中美洲 |
| -6001 | 中部时间(美国和加拿大) |
| -6002 | 瓜达拉哈拉、墨西哥城、蒙特雷 |
| -6003 | 萨斯喀彻温 |
| -5000 | 东部时间(美国和加拿大) |
| -5001 | 印第安纳(东部) |
| -5002 | 波哥大、利马、基多 |
| -4000 | 大西洋时间(加拿大) |
| -4001 | 加拉加斯、拉巴斯 |
| -4002 | 圣地亚哥 |
| -3300 | 纽芬兰 |
| -3000 | 巴西利亚 |
| -3001 | 布宜诺斯艾利斯、乔治敦 |
| -3002 | 格陵兰 |
| -2000 | 大西洋中部 |
| -1000 | 亚述尔群岛 |
| -1001 | 佛得角群岛 |
| 0 | 世界标准时间 |
| 1 | 格林尼治标准时间 |
| 2 | 卡萨布兰卡、蒙罗维亚 |
| +1000 | 阿姆斯特丹、柏林、伯尔尼、罗马、斯德哥尔摩 |
| +1001 | 布鲁塞尔、马德里、哥本哈根、巴黎 |
| +1002 | 贝尔格莱德、布拉迪斯拉发、布达佩斯、卢布尔雅那、布拉格 |
| +1003 | 萨拉热窝、斯科普里、华沙、萨格勒布 |
| +1004 | 西中非 |
| +2000 | 雅典、贝鲁特、伊斯坦布尔、明斯克 |
| +2001 | 布加勒斯特 |
| +2002 | 开罗 |
| +2003 | 哈拉雷、比勒陀利亚 |
| +2004 | 赫尔辛基、基辅、索非亚、塔林、维尔纽斯 |
| +2005 | 耶路撒冷 |
| +3000 | 莫斯科、圣彼得堡、伏尔加格勒 |
| +3001 | 科威特、利雅得 |
| +3002 | 巴格达 |
| +3003 | 奈洛比 |
| +3300 | 德黑兰 |
| +4000 | 阿布扎比、马斯喀特 |
| +4001 | 巴库、第比利斯、耶烈万 |
| +4300 | 喀布尔 |
| +5000 | 伊卡特林伯格 |
| +5001 | 伊斯兰堡、卡拉奇、塔什干 |
| +5300 | 晨奈、加尔各答、孟买、新德里 |
| +5450 | 加德满都 |
| +6000 | 阿拉木图、新西伯利亚 |
| +6001 | 阿斯坦纳、达卡 |
| +6002 | 斯里哈亚华登尼普拉 |
| +6300 | 仰光 |
| +7000 | 曼谷、河内、雅加达 |
| +7001 | 克拉斯诺亚尔斯克 |
| +8000 | 北京、重庆、香港、乌鲁木齐 |
| +8001 | 吉隆坡、新加坡 |
| +8002 | 台北 |
| +8003 | 伊尔库茨克、乌兰巴托 |
| +8004 | 佩思 |
| +9000 | 大阪、札幌、东京 |
| +9001 | 首尔 |
| +9002 | 雅库茨克 |
| +9300 | 阿德莱德 |
| +9301 | 达尔文 |
| +10000 | 堪培拉、墨尔本、悉尼 |
| +10001 | 关岛、莫尔兹比港 |
| +10002 | 布里斯班 |
| +10003 | 霍巴特 |
| +10004 | 符拉迪沃斯托克 |
| +11000 | 马加丹、索罗门群岛、新喀里多尼亚 |
| +12000 | 奥克兰、惠灵顿 |
| +12001 | 斐济、堪察加半岛、马歇尔群岛 |
| +13000 | 努库阿洛法,汤加 |
2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Article ID: 3596
Created: September 26, 2026
Last Updated: September 25, 2026
Author: kbadmin
Online URL: https://kb.gstarcad.com.my/article/timezone-system-variable-gstarcad-2027-3596.html